LSZH Multimode OM4 - Connectors / Couplers / Dummy Plug / Pigtails - LC
LSZH Multimode OM4 - Connectors / Couplers / Dummy Plug / Pigtails - LC


Caption is here

TEST
Swipe for more information
| Image | Part No | Item Description |
|---|---|---|
| R303561 | R&M Adapter SC-Duplex PC, beige, PhBr MM, N | |
![]() | R795703 | R&M Pigtail-OM4-SC 2.5mtr tight buffer (PU: 12colors/set) |
![]() | R30843 | R&M Dummy Plug SC Duplex (26.4 x 9.8 mm) |
Technical Data
| DESCRIPTION [UNIT] | VALUE/VALUE RANGE |
|---|---|
| Product code description | HD FO Blind Cover-LSH/SC/LCD/MPO-gy HD FO Blind Cover-LSH/SC/LCD/MPO-gy |
Mechanical Data
| DESCRIPTION [UNIT] | VALUE/VALUE RANGE |
|---|---|
| Dimensions | 14.3 mm x 9.3 mm / 0.563 in x 0.366 in (W x H) |
| Color Code RAL | 7035 Light gray |
| Material | plastic: PC |
Technical Data
| DESCRIPTION [UNIT] | VALUE/VALUE RANGE |
|---|---|
| Standard | UL Listed |
| Connector type (A) | LC-Duplex |
| Sleeve material | ceramic |
| Adapter fastening method | end cap snap-in |
| Fiber type | multimode (MM) |
| Product code description | Adapter-lcdm-z-hv-flanshles Adapter-lcdm-z-hv-flanshles |
Mechanical Data
| DESCRIPTION [UNIT] | VALUE/VALUE RANGE |
|---|---|
| Dimensions | 55.0 mm x 15.5 mm x 9.35 mm / 2.165 in x 0.61 in x 0.368 in (W x H x D) |
| Material | steel: X10CrNi18-8 (1.4310) / plastic: PBT, fiber-glass reinforced (halogen-free) |









